Informationen zur Einhaltung der Vorschriften für die Autoreparaturlackierung
Behördliche Genehmigungen und Informationen zur Einhaltung von Vorschriften
TEKNA PRO und ProLite Freifall-Spritzpistolen mit TE10- oder TE20-Luftkappe entsprechen den Vorschriften für das Auftragen von Farb- und Klarlacken in den folgenden Bereichen. Die TEKNA PRO und TEKNA ProLite Fließdruckpistolen mit TE10- oder TE20-Luftkappe sind auch in allen Bereichen konform, in denen kein HVLP erforderlich ist. Die TEKNA PRO und TEKNA ProLite Schwerkraftspritzpistolen müssen mit einem an der Spritzpistole montierten DeVilbiss® Luftregulierventil mit einem mechanischen DeVilbiss 100 psig (volle Skala) Manometer mit Markierungen alle 2 psig oder einem digitalen DeVilbiss 160 psig (volle Skala) Manometer, das in Schritten von 1 psig misst, verwendet werden. Das Luftregelventil und das Manometer müssen in einwandfreiem Zustand gehalten werden. Der maximale Einlassdruck zur Pistole darf bei Verwendung der TE10-Luftkappe 35 PSI und bei Verwendung der TE20-Luftkappe 26 PSI betragen, gemessen mit dem mitgelieferten Lufteinstellventil und Manometer. Die Zulassungen werden nach und nach hinzugefügt.
| U.S. Zugelassene Gebiete | ||
|---|---|---|
| Staatliche und allgemeine Zuständigkeit (Klick für Genehmigungsschreiben PDF) | Agentur | Entspricht der Vorschrift/Verordnung |
| TEKNA PRO & ProLite Zulassungszertifikat | Siehe Zertifikat | Siehe Zertifikat |
| USA - EPA | Umweltschutzbehörde | 40CFR Teil 63 Unterabschnitt HHHHHH |
| Arizona | ||
| AZ - Bezirk Maricopa | Abteilung für Luftqualität des Bezirks Maricopa | MCAPC-Vorschrift III, Regel 345 |
| Kalifornien | ||
| CA - Redding | Shasta County Abteilung für Ressourcenmanagement | Artikel 3:25 (c)(5)(e) |
| CA - Lancaster | Antelope Valley Air Quality Management District | Regel 1151(c)(3)(a)(iii) |
| CA - San Francisco (Bay Area) | Bay Area Air Quality Management District (BAAQMD) | Regel 8, Regel 45 (303.3) |
| CA - Gebiete Trona, Barstow, Yucca Valley und Needles | Mojave Desert Air Quality Management District | Regel 1116(c)(2)(a)(iii) |
| CA - Bezirk Placer | Placer County Luftreinhaltungsbezirk | Artikel 234, Abschnitt 303.5 |
| CA - Sacramento | Sacramento Metropolitan Air Quality Management District | Artikel 459 |
| CA - San Joaquin Valley | Luftreinhaltungsbezirk San Joaquin Valley | Artikel 4612 (5)(8)(4) |
| CA - San Diego und Oceanside | San Diego Luftreinhaltedistrikt | Artikel 67.20.1 |
| CA - San Luis Obispo | San Luis Obispo Luftreinhaltungsbezirk | Artikel 423 |
| CA - Santa Barbara | Santa Barbara County Luftreinhaltungsbezirk | Regel 339.D.7.e |
| CA - Großraum Los Angeles | Luftqualitätsmanagementbezirk Südküste (SCAQMD) | Regel 1151(d)(7)(a)(iii) |
| CA - Chico und Paradies | Butte County Luftqualitätsmanagement-Bezirk | Artikel 235,(3)(5)(5) |
| CA - Ventura, Oxnard und Santa Paula | Ventura County Luftreinhaltungsbezirk | Artikel 74.18.b.e |
| CA - Östliches Kerngebiet | Östlicher Kern Luftreinhaltungsbezirk | Bezirksvorschrift 410.4A |
| CA - Davis, West Sacramento und Woodlands | Yolo-Solano Luftqualitätsmanagement-Bezirk | Regel 2.26, Abschnitt 302.3 |
| Colorado | ||
| CO - 8-Stunden-Ozon-Kontrollgebiet | Colorado Air Quality Managment District | Regelung Nr. 3 und 7 |
| Indiana | ||
| IN - Staat | Ministerium für Umweltmanagement des Bundesstaates Indiana | 326 IAC 8-10 |
| Illinois | ||
| IL - Gebiet Chicago | Illinois Pollution Control Board | Titel 35.B.I.c.218.784 |
| IL - Stadtgebiet Chicago Ost | Illinois Pollution Control Board | Titel 35.B.I.c.219.784 |
| IL - Staat | Illinois EPA | Abschnitt 218.219 und 219.219(b)(6)(H) |
| Maryland | ||
| MD - Staat | Umweltministerium von Maryland (Dept. of the Environment) | COMAR 26.11.19 |
| Massachusetts | ||
| MA - Staat | MA Dept. of Environmental Protection | 310 CMR 7.03(16) & 310 CMR 7.18(28) |
| New Jersey | ||
| NJ - Staat | Ministerium für Umweltschutz des Bundesstaates New Jersey | Vorschrift (N.J.A.C. 7:27-16.12) |
| New York | ||
| NY - Staat | New York State Department of Environmental Conservation | 6 NYCRR 228.3(f)(2)(vii) |
| Ohio | ||
| OH - Staat | Umweltschutzbehörde des Bundesstaates Ohio | Artikel 3745-21-18(C)(1)(k) |
| Oregon | ||
| OR - Staat | Ministerium für Umweltqualität von Oregon (Oregon Dept. of Environmental Quality) | SeRule 340-242-0620(2)(h) |
| Pennsylvania | ||
| PA - Bezirk Allegheny | Gesundheitsamt des Bezirks Allegheny - Programm für Luftqualität | Tabelle 2105.75.e.10 von Artikel XXI |
| PA - Stadt Philadelphia | Abteilung für öffentliche Gesundheit - Luftmanagementdienste | Luftreinhalteverordnung V, Abschnitt XIV(G)(1)(c) |
| PA - Commonwealth of Pennsylvania | Ministerium für Umweltschutz von Pennsylvania | Tabelle III des 25 Pa. Code Abschnitt 129.75(c) |
| Rhode Island | ||
| RI - Gesamter Bundesstaat | Rhode Island Department of Environmental Management | Regel 30.4.1(c) |
| Texas | ||
| TX - Staat | Die texanische Kommission für Umweltqualität | Titel 30, Teil 1, Kapitel 106, Unterkapitel S, Vorschrift 106.436 für Karosseriewiederaufbereitungsanlagen, Absatz 8 |
Über die nachstehenden Links können Sie EPA-Informationen für unsere Produkte herunterladen.
Erklärung zu California Prop 65
August 31, 2018
Der Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act wurde im November 1986 im Bundesstaat Kalifornien als Wählerinitiative (Proposition 65) verabschiedet. Es sieht Beschränkungen für die Exposition gegenüber und die Verwendung von bestimmten Chemikalien vor, die vom Staat Kalifornien als krebserregend oder reproduktionstoxisch eingestuft wurden. Proposition 65 schreibt vor, dass Unternehmen, die in Kalifornien tätig sind, sowie Unternehmen, die Produkte in Kalifornien vermarkten, Warnhinweise auf allen Produkten anbringen müssen, die aufgelistete Chemikalien enthalten, die die in Proposition 65 festgelegten Grenzwerte überschreiten würden.
Wir sind uns bewusst, dass California Prop 65 für Waren gilt, die für den Verkauf an Verbraucher und die Verwendung durch Verbraucher bestimmt sind. Während einige Produkte von Carlisle Fluid Technologies in einem Bereich erhältlich sind, den man als Verbraucherkanal bezeichnen könnte, sind die meisten unserer Produkte nur für den Einsatz in industriellen und gewerblichen Anwendungen bestimmt und werden über diese entsprechenden Kanäle verkauft.
Die Produkte der Marke Binks & DeVilbiss, die über einen Verbraucherkanal erhältlich sind, werden gemäß den Anforderungen von Prop 65 gekennzeichnet. Produkte, die nur über industrielle und gewerbliche Kanäle verkauft werden, sind als "Industrial Use Only" gekennzeichnet und müssen nicht gemäß Proposition 65 gekennzeichnet werden.