Informations sur la conformité des produits de finition automobile
Approbations réglementaires et informations sur la conformité
Les pistolets de pulvérisation par gravité TEKNA PRO et ProLite avec le chapeau d'air TE10 ou TE20 sont conformes aux réglementations pour l'application de revêtements colorés et de revêtements transparents dans les zones suivantes. Les pistolets de pulvérisation par gravité TEKNA PRO et TEKNA ProLite avec le chapeau d'air TE10 ou TE20 sont également conformes dans toutes les zones ne nécessitant pas de HVLP. Les pistolets de pulvérisation par gravité TEKNA PRO et TEKNA ProLite doivent être utilisés avec une vanne de réglage d'air DeVilbiss® montée sur le pistolet de pulvérisation avec un manomètre mécanique DeVilbiss de 100 psig (pleine échelle) avec des marques toutes les 2 psig ou un manomètre numérique DeVilbiss de 160 psig (pleine échelle) qui mesure par incréments de 1 psig. La soupape de réglage de l'air et le manomètre doivent être maintenus en bon état de fonctionnement. La pression d'entrée maximale du pistolet doit être de 35 PSI en cas d'utilisation du chapeau d'air TE10 ou de 26 PSI en cas d'utilisation du chapeau d'air TE20, mesurée à l'aide de la soupape de réglage d'air et du manomètre fournis. Les homologations seront ajoutées au fur et à mesure.
| Zones agréées aux États-Unis | ||
|---|---|---|
| État et compétence générale (Cliquez pour la lettre d'approbation PDF) | Agence | Conforme à la règle/réglementation |
| Certificat d'approbation TEKNA PRO & ProLite | Voir le certificat | Voir le certificat |
| ÉTATS-UNIS - EPA | Agence pour la protection de l'environnement | 40CFR part 63 subpart HHHHHHH |
| Arizona | ||
| AZ - Comté de Maricopa | Département de la qualité de l'air du comté de Maricopa | MCAPC Règlement III, Règle 345 |
| Californie | ||
| CA - Redding | Département de gestion des ressources du comté de Shasta | Règle 3:25 (c)(5)(e) |
| CA - Lancaster | District de gestion de la qualité de l'air de la vallée d'Antelope | Règle 1151(c)(3)(a)(iii) |
| CA - San Francisco (Bay Area) | District de gestion de la qualité de l'air de la région de Bay Area (BAAQMD) | Règlement 8, Règle 45 (303.3) |
| CA - Régions de Trona, Barstow, Yucca Valley et Needles | District de gestion de la qualité de l'air du désert de Mojave | Règle 1116(c)(2)(a)(iii) |
| CA - Comté de Placer | District de contrôle de la pollution atmosphérique du comté de Placer | Règle 234, article 303.5 |
| CA - Sacramento | District métropolitain de gestion de la qualité de l'air de Sacramento | Article 459 |
| CA - Vallée de San Joaquin | District de contrôle de la pollution atmosphérique de la vallée de San Joaquin | Règle 4612 (5)(8)(4) |
| CA - San Diego et Oceanside | District de contrôle de la pollution atmosphérique de San Diego | Règle 67.20.1 |
| CA - San Luis Obispo | District de contrôle de la pollution atmosphérique de San Luis Obispo | Article 423 |
| CA - Santa Barbara | District de contrôle de la pollution atmosphérique du comté de Santa Barbara | Règle 339.D.7.e |
| CA - Région métropolitaine de Los Angeles | District de gestion de la qualité de l'air de la côte sud (SCAQMD) | Règle 1151(d)(7)(a)(iii) |
| CA - Chico et Paradise | District de gestion de la qualité de l'air du comté de Butte | Règle 235,(3)(5)(5) |
| CA - Ventura, Oxnard et Santa Paula | District de contrôle de la pollution atmosphérique du comté de Ventura | Règle 74.18.b.e |
| CA - Comté de Kern oriental | Eastern Kern Air Pollution Control District (district de contrôle de la pollution atmosphérique de l'est de Kern) | Règle du district 410.4A |
| CA - Davis, West Sacramento et Woodlands | District de gestion de la qualité de l'air de Yolo-Solano | Règle 2.26, article 302.3 |
| Colorado | ||
| CO - Zone de contrôle de l'ozone sur 8 heures | District de gestion de la qualité de l'air du Colorado | Règlements n° 3 et 7 |
| Indiana | ||
| IN - État | Département de la gestion de l'environnement de l'Indiana | 326 IAC 8-10 |
| Illinois | ||
| IL - Région de Chicago | Conseil de contrôle de la pollution de l'Illinois | Titre 35.B.I.c.218.784 |
| IL - Région métropolitaine de Chicago Est | Conseil de contrôle de la pollution de l'Illinois | Titre 35.B.I.c.219.784 |
| IL - État | EPA de l'Illinois | Section 218.219 et 219.219(b)(6)(H) |
| Maryland | ||
| MD - État | Département de l'environnement du Maryland | COMAR 26.11.19 |
| Massachusetts | ||
| MA - État | Département de la protection de l'environnement du Massachusetts | 310 CMR 7.03(16) & 310 CMR 7.18(28) |
| New Jersey | ||
| NJ - État | Département de la protection de l'environnement de l'État du New Jersey | Règle (N.J.A.C. 7:27-16.12) |
| New York (en anglais) | ||
| NY - État | Département de la conservation de l'environnement de l'État de New York | 6 NYCRR 228.3(f)(2)(vii) |
| Ohio | ||
| OH - État | Agence de protection de l'environnement de l'État de l'Ohio | Règle 3745-21-18(C)(1)(k) |
| Oregon | ||
| OR - État | Département de la qualité de l'environnement de l'Oregon | SeRègle 340-242-0620(2)(h) |
| Pennsylvanie | ||
| PA - Comté d'Allegheny | Département de la santé du comté d'Allegheny - Programme de qualité de l'air | Tableau 2105.75.e.10 de l'article XXI |
| PA - Ville de Philadelphie | Département de la santé publique - Services de gestion de l'air | Règlement relatif à la gestion de l'air V, section XIV(G)(1)(c) |
| PA - Commonwealth de Pennsylvanie | Département de la protection de l'environnement de Pennsylvanie | Le tableau III de la section 129.75(c) du 25 Pa. Code Section 129.75(c) |
| Rhode Island | ||
| RI - Tout l'État | Département de la gestion de l'environnement du Rhode Island | Règlement 30.4.1(c) |
| Texas | ||
| TX - État | Commission de la qualité de l'environnement du Texas | Titre 30, partie 1, chapitre 106, sous-chapitre S, règle 106.436 pour les installations de retouche de carrosseries, paragraphe 8 |
Utilisez les liens ci-dessous pour télécharger les informations EPA relatives à nos produits.
Déclaration concernant la loi californienne Prop 65
31 août 2018
Le Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act a été adopté dans l'État de Californie à la suite d'une initiative des électeurs (Proposition 65) en novembre 1986. Elle prévoit des restrictions à l'exposition et à l'utilisation de certains produits chimiques dont l'État de Californie a établi qu'ils étaient cancérigènes ou toxiques pour la reproduction. La Proposition 65 exige que les entreprises opérant en Californie, ainsi que les entreprises commercialisant des produits en Californie, apposent des avertissements sur tout produit contenant des substances chimiques répertoriées qui dépasseraient les normes de la Proposition 65 en matière de niveau d'exposition.
Nous comprenons que la directive California Prop 65 s'applique aux produits destinés à la vente aux consommateurs et à l'utilisation par les consommateurs. Bien que certains produits de Carlisle Fluid Technologies soient disponibles dans ce qui pourrait être décrit comme un canal de vente aux consommateurs, la majorité de nos produits sont destinés à être utilisés uniquement dans des applications industrielles et commerciales et sont vendus par le biais de ces canaux appropriés.
Les produits de la marque Binks & DeVilbiss qui pourraient être disponibles dans un circuit grand public sont marqués conformément aux exigences de la Proposition 65. Les produits vendus uniquement dans les circuits industriels et commerciaux sont identifiés comme étant à usage industriel uniquement et ne sont pas tenus d'être étiquetés conformément à la Proposition 65.