汽车修补合规信息
监管批准和合规信息
配备TE10或 TE20 空气帽的TEKNA PRO和ProLite重力式喷枪符合在以下区域喷涂彩色涂料和透明涂料的规定。配备 TE10 或 TE20 空气帽的 TEKNA PRO 和 TEKNA ProLite 重力送料喷枪也符合所有不需要 HVLP 的区域的规定。TEKNA PRO 和 TEKNA ProLite 重力式喷枪必须与安装有空气调节阀的 DeVilbiss® 喷枪配合使用,空气调节阀应配有 DeVilbiss 100 psig(满刻度)机械压力表,每 2 psig 有一个标记,或 DeVilbiss 160 psig(满刻度)数字压力表,以 1 psig 为增量进行测量。空气调节阀和压力表应保持良好的工作状态。使用 TE10 空气帽时,喷枪的最大入口压力应为 35 PSI,使用 TE20 空气帽时,应为 26 PSI,这是用提供的空气调节阀和压力表测量的。认证将在获得时添加。
| 美国批准地区 | ||
|---|---|---|
| 州和一般管辖权 (点击查看批准书 PDF) |
机构 | 符合规则/规定 |
| TEKNA PRO 和 ProLite 批准证书 | 查看证书 | 查看证书 |
| 美国 - 环保局 | 环境保护局 | 40CFR 第 63 部分 HHHH 子部分 |
| 亚利桑那州 | ||
| 亚利桑那州 - 马里科帕县 | 马里科帕县空气质量局 | MCAPC 条例 III,第 345 条 |
| 加利福尼亚州 | ||
| 加利福尼亚州 - 雷丁 | 沙斯塔县资源管理部 | 规则 3:25 (c)(5)(e) |
| 加利福尼亚州 - 兰开斯特 | 羚羊谷空气质量管理区 | 规则第 1151(c)(3)(a)(iii)条 |
| 加利福尼亚州 - 旧金山(湾区) | 湾区空气质量管理区 (BAAQMD) | 条例 8 第 45 条 (303.3) |
| 加利福尼亚州 - 特罗纳、巴斯托、尤卡谷和针地区 | 莫哈韦沙漠空气质量管理区 | 规则第 1116(c)(2)(a)(iii)条 |
| 加利福尼亚州 - 普拉塞县 | 普莱瑟县空气污染控制区 | 细则 234,第 303.5 条 |
| 加利福尼亚州 - 萨克拉门托 | 萨克拉门托大都会空气质量管理区 | 第 459 条 |
| 加利福尼亚州 - 圣华金河谷 | 圣华金河谷空气污染控制区 | 规则 4612 (5)(8)(4) |
| 加利福尼亚州 - 圣迭戈和海滨 | 圣地亚哥空气污染控制区 | 规则 67.20.1 |
| 加利福尼亚州 - 圣路易斯奥比斯波 | 圣路易斯奥比斯波空气污染控制区 | 第 423 条 |
| 加利福尼亚州 - 圣巴巴拉 | 圣巴巴拉县空气污染控制区 | 细则 339.D.7.e |
| 加利福尼亚州 - 大洛杉矶都会区 | 南海岸空气质量管理区 (SCAQMD) | 规则第 1151(d)(7)(a)(iii)条 |
| 加利福尼亚州 - 奇科和天堂 | 布特县空气质量管理区 | 规则 235,(3)(5)(5) |
| 加利福尼亚州 - 文图拉、奥克斯纳德和圣保拉 | 文图拉县空气污染控制区 | 细则 74.18.b.e |
| 加利福尼亚州 - 东部克恩县 | 东科恩空气污染控制区 | 地区规则第 410.4A 条 |
| 加利福尼亚州 - 戴维斯、西萨克拉门托和伍德兰兹 | 尤洛-索拉诺空气质量管理区 | 第 2.26 条第 302.3 款 |
| 科罗拉多州 | ||
| 一氧化碳 - 8 小时臭氧控制区 | 科罗拉多州空气质量管理区 | 第 3 条和第 7 条 |
| 印第安纳州 | ||
| IN - 州 | 印第安纳州环境管理部 | 326 IAC 8-10 |
| 伊利诺伊州 | ||
| 伊利诺伊州 - 芝加哥地区 | 伊利诺伊州污染控制委员会 | 标题 35.B.I.c.218.784 |
| 伊利诺伊州 - 芝加哥大都会东区 | 伊利诺伊州污染控制委员会 | 标题 35.B.I.c.219.784 |
| 伊利诺伊州 - 州 | 伊利诺伊州环保局 | 第 218.219 和 219.219(b)(6)(H)条 |
| 马里兰州 | ||
| 马里兰州 - 州 | 马里兰州环境部 | COMAR 26.11.19 |
| 马萨诸塞州 | ||
| 马萨诸塞州 - 州 | 马萨诸塞州环境保护部 | 310 cmr 7.03(16) & 310 cmr 7.18(28) |
| 新泽西州 | ||
| 新泽西州 - 州 | 新泽西州环境保护部 | 规则(N.J.A.C. 7:27-16.12) |
| 纽约 | ||
| 纽约州 | 纽约州环境保护部 | 6 NYCRR 228.3(f)(2)(vii) |
| 俄亥俄州 | ||
| OH - 州 | 俄亥俄州环境保护局 | 细则 3745-21-18(C)(1)(k) |
| 俄勒冈州 | ||
| OR - 州 | 俄勒冈州环境质量部 | 细则 340-242-0620(2)(h) |
| 宾夕法尼亚州 | ||
| 宾夕法尼亚州 - 阿勒格尼县 | 阿勒格尼县卫生局 - 空气质量计划 | 第 XXI 条表 2105.75.e.10 |
| 宾夕法尼亚州 - 费城 | 公共卫生部 - 空气管理服务 | 空气管理条例》第 V 条第 XIV(G)(1)(c)款 |
| PA - 宾夕法尼亚州联邦 | 宾夕法尼亚州环境保护部 | 25 Pa.法典》第 129.75(c)条 |
| 罗得岛 | ||
| 里约热内卢 - 全州 | 罗得岛州环境管理部 | 条例 30.4.1(c) |
| 德克萨斯州 | ||
| 德克萨斯州 | 得克萨斯州环境质量委员会 | 标题 30,第 1 部分,第 106 章,S 分章,规则 106.436(汽车车身修补设施),第 8 段 |
关于加州 65 号提案的声明
2018年8月31日
安全饮用水和有毒物质执行法案》于 1986 年 11 月作为一项选民倡议(第 65 号提案)在加利福尼亚州获得通过。该法案规定限制接触和使用某些经加利福尼亚州认定可致癌或具有生殖毒性的化学品。65 号提案要求在加州经营的企业以及在加州销售产品的企业在任何含有超过 65 号提案暴露水平标准的所列化学品的产品上贴上警告告示。
我们知道,加州65提案适用于销售给消费者并供消费者使用的产品。虽然卡莱流体技术公司的部分产品可在消费者渠道销售,但我们的大部分产品仅用于工业和商业应用,并通过这些适当的渠道销售。
Binks & DeVilbiss 品牌的产品可通过消费者渠道购买,并根据 65 号提案的要求进行了标记。仅通过工业和商业渠道销售的产品被标识为仅供工业使用,无需根据 65 号提案进行标注。