Vue d'ensemble
Cette performance PROLite est obtenue grâce à des passages d'air de grande capacité et à une vanne d'air linéaire qui assurent un flux d'air comprimé régulier et sans restriction à travers le corps du pistolet, produisant une atomisation supérieure avec une distribution constante des gouttelettes sur l'ensemble de la surface de pulvérisation.
PROLite est construit avec précision en utilisant des matériaux de la plus haute qualité pour une durée de vie plus longue dans tous les environnements de pulvérisation professionnels. Le corps en aluminium forgé, la finition anodisée, les buses et les aiguilles en acier inoxydable de haute qualité et les capuchons d'air en laiton nickelé contribuent à la longévité du pistolet dans les environnements les plus extrêmes. Lorsqu'un entretien de routine est nécessaire, la facilité d'entretien du PROLite permet de réduire au minimum les temps d'arrêt de la production. Lors des tests d'approbation effectués par les techniciens des entreprises de peinture au cours de la dernière décennie, le PROLite a toujours répondu aux normes les plus strictes en matière de correspondance des couleurs, afin de garantir que le travail soit bien fait - dès la première fois et à chaque fois.nance est nécessaire, la conception facile à entretenir du PROLite garantit un temps d'arrêt minimum de la production. Lors des tests d'approbation effectués par les techniciens des entreprises de peinture au cours de la dernière décennie, le PROLite a toujours répondu aux normes les plus strictes en matière de correspondance des couleurs, afin de garantir que le travail soit bien fait, dès la première fois et à chaque fois.
- La conception légère permet une pulvérisation et une distribution uniformes pour une qualité de finition exceptionnelle exigée par les peintres professionnels.
- Gamme de technologies avancées de capuchon d'air pour d'excellentes performances d'application avec les derniers revêtements à base d'eau et de solvant.
- Poignée ergonomique avec course réduite de la gâchette pour réduire la fatigue de l'opérateur
- Atomisation conforme à la législation environnementale avec une efficacité de transfert élevée permettant de réaliser d'importantes économies de peinture.
- Corps du pistolet en aluminium forgé et anodisé avec déflecteur d'air amovible pour une plus longue durée de vie.
- Disponible en alimentation par gravité ou par pression
Caractéristiques :
- Poignée légère et confortable avec course réduite de la gâchette pour réduire la fatigue de l'opérateur
- Atomisation et pulvérisation uniformes pour faciliter l'application
- Gamme avancée de technologie de capuchon d'air pour des performances d'application exceptionnelles avec les derniers revêtements à base d'eau et de solvant.
- Atomisation conforme à la législation environnementale avec une efficacité de transfert élevée permettant de réaliser d'importantes économies de peinture.
- Corps du pistolet en aluminium forgé avec revêtement unique QuickClean™ et déflecteur d'air amovible pour une durée de vie plus longue.
| Bouchon d'air | Aiguille/buse | Jauge | Type de coupe | Alimentation en matériaux |
| C797 | 1.4 | AUCUN | N/A | PRESSION |
| TE40 | 1.2 | AUCUN | N/A | PRESSION |
| HV40, TE40 | 1.0, 1.4 | AUCUN | N/A | PRESSION |
| HV40, TE40 | 1.0, 1.2, 1.4 | AUCUN | N/A | PRESSION |
Spécifications techniques
| PROLite Pression/aspiration | |
| Poids (pistolet uniquement) | 500g |
| Corps de l'arme | Aluminium anodisé QuickClean |
| Bouchon d'air | Laiton plaqué |
| Anneau et boutons de retenue du chapeau d'air | Aluminium anodisé transparent |
| Buse produit | Acier inoxydable |
| Aiguille de produit | Acier inoxydable |
| Filetage d'entrée d'air | 1/4″ Universel |
Offres de bouchons d'air
| Pression d'entrée recommandée | Consommation d'air maximale | Taille du motif du ventilateur | Taille des buses | ||||||
| Bouchon d'air | Type d'atomisation | Applications | PSI | BAR | SCFM | SLDM | en | mm | |
| TE30 | Haute efficacité | Polyvalent | 15-29 | 10.20 | 12.7 | 360 | 10.5-11.5 | 275-290 | 0,85-1,8 mm |
| TE40 | Haute efficacité | Polyvalent | 29-44 | 2.0-3.0 | 12.0 | 340 | 13.0-16.5 | 330-420 | 0,85-1,8 mm |
| C797 | Conventionnel | Polyvalent | 29-44 | 2.0-3.0 | 14.5 | 410 | 13.0-16.5 | 330-420 | 0,85-1,8 mm |
| HV40 | HVLP | Polyvalent | 17 | 1.2 | 10.5 | 300 | 11.0-13.0 | 28-330 | 0,85-1,8 mm |
Référence croisée
| Numéro de pièce | Description | Remplace la pièce no. | Description |
| 905125 | PRESSION PROLITE (C797, 1.4, UNCUPPED) | JGA-504-777-14 | PISTOLET À PRESSION JGA |
| 905128 | PRESSION DU PROLITE (TE40, 1.2) | PLUS-514P-12 | PLUS PISTOLET À PRESSION (#414, 1.2) |
| 905131 | PRESSION DU PROLITE (HV40, TE40, 1.0, 1.4) | GTI-546P-14 | ASSEMBLAGE DU PISTOLET À PRESSION |
| 905131 | PRESSION DU PROLITE (HV40, TE40, 1.0, 1.4) | 703624 | TEKNA® PROLITE PRESSURE FEED GUN (TE40, HV40, 1.0,1.4) |
| 905132 | PRESSION DU PROLITE (HV40, TE40, 1.0, 1.2, 1.4) | 703663 | TEKNA® PROLITE PRESSURE FEED GUN (TE40, HV40, 1.0, 1.2, 1.4) |
| 905122 | PROLITE SUCTION (C30, 1.6, UNCUPPED) | JGA-644 | KIT DE PISTOLET D'ASPIRATION JGA (#9000-1.6) |
| 905123 | PROLITE SUCTION (C30, 1.8, UNCUPPED) | JGA-636 | KIT DE PISTOLET D'ASPIRATION JGA (#80-1.8) |
| 905135 | ASPIRATION PROLITE (GPG2, 2.0, 2.2, CUPPED) | GTI-620S | KIT DE PISTOLET D'ASPIRATION GTI HVLP (#2000, 2.0, 2.2) |
| 905139 | PROLITE SUCTION (TE10, 1.6, 1.8, CUPPED) | JGA-670 | PLUS KIT DE PISTOLET D'ASPIRATION (#410-1.6,1.8) |
| 905139 | PROLITE SUCTION (TE10, 1.6, 1.8, CUPPED) | 804502 | PLUS PISTOLET D'ASPIRATION (#410-1.8, 1.6) DÉBRANCHÉ |
Caractéristiques :
- La conception légère permet une pulvérisation et une distribution uniformes pour une qualité de finition exceptionnelle exigée par les peintres professionnels.
- Gamme de technologies avancées de capuchon d'air pour d'excellentes performances d'application avec les derniers revêtements à base d'eau et de solvant.
- Poignée ergonomique avec course réduite de la gâchette pour réduire la fatigue de l'opérateur
- Atomisation conforme à la législation environnementale avec une efficacité de transfert élevée permettant de réaliser d'importantes économies de peinture.
- Corps du pistolet en aluminium forgé et anodisé avec déflecteur d'air amovible pour une plus longue durée de vie.
| Bouchon d'air | Aiguille/buse | Jauge | Type de coupe |
| HV30 | 1.2, 1.3 | HAV-555 | AUCUN |
| HV30 | 1.3, 1.4 | HAV-555 | AUCUN |
| HV30 | 1.2, 1.3 | HAV-555 | 900ml, ALUMINIUM |
| HV30 | 1.2, 1.3 | HAV-555 | 900ml, ALUMINIUM |
| HV30, TE20 | 1.3, 1.4, 1.5 | HAV-555 | AUCUN |
| TE10, TE20 | 1.2, 1.3, 1.4 | HAV-555 | 900ml, ALUMINIUM |
| TE10, TE20 | 1.2, 1.3, 1.4 | HAV-555 | AUCUN |
| HV30, TE25 | 1.2, 1.3, 1.4 | HAV-555 | AUCUN |
Spécifications techniques
| PROLite Pression/aspiration | eeeeee |
| Poids (pistolet uniquement) | 445g |
| Corps de l'arme | Aluminium anodisé |
| Bouchon d'air | Laiton plaqué |
| Anneau et boutons de retenue du chapeau d'air | Aluminium anodisé transparent |
| Buse produit | Acier inoxydable |
| Aiguille de produit | Acier inoxydable |
| Filetage d'entrée d'air | 1/4″ Universel |
Offres de bouchons d'air
| Pression d'entrée recommandée | Consommation d'air maximale | Taille du motif du ventilateur | Taille des buses | ||||||
| Bouchon d'air | Type d'atomisation | Applications | PSI | BAR | SCFM | SLDM | en | mm | |
| TE10 | Haute efficacité | Couches de base, couches transparentes | 20-35 | 1.4-2.4 | 10.9 | 310 | 11.0-12.0 | 285-300 | 1,1-1,5 mm |
| TE20 | Haute efficacité | Couches de base, couches transparentes | 16-26 | 1.1-1.8 | 12 | 340 | 11.0-11.5 | 275-290 | 1,1-1,5 mm |
| TE25 | Haute efficacité | Couches de base, couches transparentes | 22-29 | 1.5-2.0 | 12.4 | 350 | 10.5-11.0 | 270-285 | 1,1-1,5 mm |
| T110 | Haute efficacité | Couches de base, couches transparentes | 22-29 | 1.5-2.0 | 9.4 | 265 | 11.0-12.0 | 285-300 | 1,1-1,5 mm |
| HV30 | HVLP | Couches de base, couches transparentes | 14-25 | 1.0-1.75 | 15.5 | 440 | 11.5-12.5 | 290-315 | 1,1-1,5 mm |
Le corps du pistolet en aluminium forgé léger du PROLITE-S est conçu pour offrir l'ajustement, la sensation et l'équilibre essentiels à la réalisation d'une réparation SMART ou Micro parfaite. La partie avant compacte offre une visibilité optimale de la forme du ventilateur, même lorsque l'on travaille dans des espaces restreints. La finition anodisée très résistante du PROLite-S est conçue pour offrir la durabilité nécessaire dans les ateliers de carrosserie à haut rendement d'aujourd'hui.
Caractéristiques :
- Légère et précise, la gâchette assure un excellent contrôle pour une superbe mise en plume.
- Gamme complète de combinaisons de chapeau d'air, de buse produit et d'aiguille pour l'atomisation de tous les types de matériaux à base d'eau et de solvants.
- Le corps du pistolet en aluminium forgé anodisé, de conception ergonomique, garantit l'ajustement, la sensation et l'équilibre qui font la renommée de DeVilbiss.
- Combine les performances et la durabilité d'un pistolet de taille normale avec une distribution légère et précise pour les réparations ponctuelles.
| Bouchon d'air | Aiguille/buse | Type de coupe |
| HV5, MC1 | 0.6 | 125ml, ACETAL-WHITE |
| HV5, TE5 | 1.0 | ACETAL |
Spécifications techniques
| PROLITE S Gravité | |
| Poids (pistolet uniquement) | 395g |
| Corps de l'arme | Aluminium anodisé |
| Bouchon d'air | Laiton plaqué |
| Anneau et boutons de retenue du chapeau d'air | Aluminium anodisé transparent |
| Buse produit | Acier inoxydable |
| Aiguille de produit | Acier inoxydable |
| Filetage d'entrée d'air | 1/4″ Universel |
Offres de bouchons d'air
| Pression d'entrée recommandée | Consommation d'air maximale | Taille du motif du ventilateur | Taille des buses | ||||||
| Bouchon d'air | Type d'atomisation | Applications | PSI | BAR | SCFM | SLDM | en | mm | |
| TE5 | Haute efficacité | Réparation | 29 | 29 | 3.5 | 100 | 4.0-7.0 | 100-180 | 0,8-1,4 mm |
| HV5 | HVLP | Réparation | 29 | 29 | 4.8 | 135 | 2.5-6.5 | 60-160 | 0,6-1,4 mm |
| MC1 | Haute efficacité | Réparation | 15 | 1.0 | 1.8 | 50 | .25-1.0 | 025-25 | 0,6 mm |
| RS1 | Haute efficacité | Réparation | 29 | 29 | 1.9 | 55 | 1.0-2.0 | 25-50 | 0,8-1,4 mm |