Visión general
Taza de alimentación a presión remota
KB-4006 Kit de manguera para vaso de alimentación a presión a distancia
KB-545-SS Vaso de alimentación a presión remoto
Para 2 litros
Acero inoxidable
KB-555 Vaso de alimentación a presión a distancia
Para 2 litros
Aluminio
Juegos de mangueras
Juego de mangueras de aire (naranja) con tuerca G1/4 en ambos lados.
| Nº de pieza | I.D | O.D | Longitud | Material |
|---|---|---|---|---|
| DAH-10 | 6,5 mm | 10 mm | 10 m | Poliuretano con fibra de refuerzo |
| DAH-20 | 20m | |||
| DAH-30 | 30m |
Juego de mangueras de fluido (transparente) con tuerca G1/4 en ambos lados.
| Nº de pieza | I.D | O.D | Longitud | Material |
|---|---|---|---|---|
| DPH-10-2 | 7,5 mm | 10,5 mm | 10 m | Poliuretano con fibra de refuerzo (molida) y nailon |
| DPH-20-2 | 20m | |||
| DPH-30-2 | 30m |
Juego de manguera de fluido (transparente) con tuerca G1/4 en un lado y tuerca G3/8 en el otro.
| Nº de pieza | I.D | O.D | Longitud | Material |
|---|---|---|---|---|
| DPH-10-3 | 7,5 mm | 10,5 mm | 10 m | Poliuretano con fibra de refuerzo (molida) y nailon |
| DPH-20-3 | 20m | |||
| DPH-30-3 | 30m |
Juego de mangueras dobles / DTW- ○ -2:con G1/4 en un lado y G3/8 en el otro.
Juego de mangueras dobles / DTW- ○ -3:con tuerca G3/8 en ambos lados.
| Nº de pieza | manguera | I.D | O.D | Longitud | Material |
|---|---|---|---|---|---|
| DTW-2 | Aire | 6,5 mm | 10 mm | 1.86m | Poliuretano con fibra de refuerzo |
| Fluido | 7,5 mm | 10,5 mm | 2m | Poliuretano con fibra de refuerzo (molida) y nailon | |
| DTW-6 | Aire | 6,5 mm | 10 mm | 5.86m | Poliuretano con fibra de refuerzo |
| Fluido | 7,5 mm | 10,5 mm | 6m | Poliuretano con fibra de refuerzo (molida) y nailon | |
| DTW-10 | Aire | 6,5 mm | 10 mm | 9.86m | Poliuretano con fibra de refuerzo |
| Fluido | 7,5 mm | 10,5 mm | 10m | Poliuretano con fibra de refuerzo (molida) y nailon |
* Manguera de aire : con tuerca G1/4 en ambos lados.