Vue d'ensemble
Gobelet d'alimentation à pression à distance
KB-4006 Kit de tuyaux pour godet d'alimentation à pression à distance
KB-545-SS Godet d'alimentation sous pression à distance
Pour 2 litres
Acier inoxydable
KB-555 Godet d'alimentation à pression à distance
Pour 2 litres
Aluminium
Jeux de tuyaux
Jeu de tuyaux d'air (orange) avec écrou G1/4 des deux côtés.
| N° de pièce | I.D | O.D | Longueur | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| DAH-10 | 6,5 mm | 10 mm | 10 m | Polyuréthane avec fibre de renforcement |
| DAH-20 | 20m | |||
| DAH-30 | 30m |
Jeu de flexibles produit (Clear) avec écrou G1/4 des deux côtés.
| N° de pièce | I.D | O.D | Longueur | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| DPH-10-2 | 7,5 mm | 10,5 mm | 10 m | Polyuréthane avec fibre de renfort (mise à la terre) & Nylon |
| DPH-20-2 | 20m | |||
| DPH-30-2 | 30m |
Jeu de flexibles produit (transparent) avec écrou G1/4 d'un côté et écrou G3/8 de l'autre.
| N° de pièce | I.D | O.D | Longueur | Matériau |
|---|---|---|---|---|
| DPH-10-3 | 7,5 mm | 10,5 mm | 10 m | Polyuréthane avec fibre de renfort (mise à la terre) & Nylon |
| DPH-20-3 | 20m | |||
| DPH-30-3 | 30m |
Jeu de tuyaux jumelés / DTW- ○ -2: avec G1/4 d'un côté et G3/8 de l'autre.
Jeu de tuyaux jumelés / DTW- ○ -3: avec écrou G3/8 des deux côtés.
| N° de pièce | tuyau | I.D | O.D | Longueur | Matériau |
|---|---|---|---|---|---|
| DTW-2 | Air | 6,5 mm | 10 mm | 1.86m | Polyuréthane avec fibre de renforcement |
| Fluide | 7,5 mm | 10,5 mm | 2m | Polyuréthane avec fibre de renfort (mise à la terre) & Nylon | |
| DTW-6 | Air | 6,5 mm | 10 mm | 5.86m | Polyuréthane avec fibre de renforcement |
| Fluide | 7,5 mm | 10,5 mm | 6m | Polyuréthane avec fibre de renfort (mise à la terre) & Nylon | |
| DTW-10 | Air | 6,5 mm | 10 mm | 9.86m | Polyuréthane avec fibre de renforcement |
| Fluide | 7,5 mm | 10,5 mm | 10m | Polyuréthane avec fibre de renfort (mise à la terre) & Nylon |
* Tuyau d'air : avec écrou G1/4 des deux côtés.