Visión general
Este rendimiento PROLite se consigue utilizando conductos de aire de alta capacidad y una válvula de aire lineal para proporcionar un flujo uniforme y sin restricciones de aire comprimido a través del cuerpo de la pistola, produciendo una atomización superior con una distribución uniforme de las gotas en todo el patrón de pulverización.
PROLite está fabricada con precisión utilizando componentes de la más alta calidad para una vida útil más larga en todos los entornos de pulverización profesionales. El cuerpo de aluminio forjado, el acabado anodizado, las boquillas y agujas de fluido de acero inoxidable de alta calidad y los cabezales de aire de latón niquelado contribuyen a que la pistola dure en los entornos más extremos. Cuando es necesario un mantenimiento rutinario, el diseño de fácil mantenimiento de la PROLite garantiza un tiempo mínimo de inactividad en la producción. En las pruebas de homologación realizadas con técnicos de empresas de pintura durante la última década, la PROLite ha cumplido sistemáticamente las normas más exigentes de igualación de color para garantizar que usted realice el trabajo correctamente, la primera vez y cada vez que sea necesario un mantenimiento rutinario, el diseño de fácil mantenimiento de la PROLite garantiza un tiempo mínimo de inactividad en la producción. En las pruebas de homologación realizadas con técnicos de empresas de pintura a lo largo de la última década, el PROLite ha cumplido sistemáticamente las normas más estrictas de igualación de colores para garantizarle un trabajo bien hecho, a la primera y en todo momento.
- Su diseño ligero proporciona un patrón de pulverización y una distribución de la atomización uniformes para conseguir el acabado de calidad excepcional que exigen los pintores profesionales
- Gama de tecnologías avanzadas de cabezal de aire para un excelente rendimiento de aplicación con los últimos recubrimientos al agua y al disolvente
- Diseño ergonómico de la empuñadura con recorrido reducido del gatillo para disminuir la fatiga del operario
- Atomización conforme a la legislación medioambiental con alta eficacia de transferencia, lo que se traduce en un importante ahorro de pintura.
- Cuerpo de la pistola de aluminio forjado y anodizado con deflector de aire extraíble para una vida útil más larga
- Disponible en alimentación por gravedad o a presión
Características:
- Diseño ligero y cómodo de la empuñadura con recorrido reducido del gatillo para disminuir la fatiga del operario
- Atomización y pulverización uniformes para facilitar la aplicación
- Gama avanzada de tecnología de casquillos de aire para un rendimiento de aplicación excepcional con los últimos recubrimientos al agua y al disolvente
- Atomización conforme a la legislación medioambiental con alta eficacia de transferencia, lo que se traduce en un importante ahorro de pintura.
- Cuerpo de la pistola de aluminio forjado con revestimiento exclusivo QuickClean™ y un deflector de aire extraíble para una vida útil más larga.
Tapón de aire | Aguja/boquilla | Indicador | Tipo de copa | Alimentación de material |
C797 | 1.4 | NONE | N/A | PRESIÓN |
TE40 | 1.2 | NONE | N/A | PRESIÓN |
HV40, TE40 | 1.0, 1.4 | NONE | N/A | PRESIÓN |
HV40, TE40 | 1.0, 1.2, 1.4 | NONE | N/A | PRESIÓN |
Especificaciones técnicas
PROLite Presión/Succión | |
Peso (sólo pistola) | 500g |
Cuerpo del arma | Aluminio anodizado QuickClean |
Tapón de aire | Latón chapado |
Anillo de retención del cabezal de aire y pomos | Aluminio anodizado transparente |
Boquilla de fluido | Acero inoxidable |
Aguja de fluido | Acero inoxidable |
Rosca de entrada de aire | 1/4″ Universal |
Ofertas Air Cap
Presión de entrada recomendada | Consumo máximo de aire | Tamaño del abanico | Tamaños de boquilla | ||||||
Tapón de aire | Tipo de atomización | Aplicaciones | PSI | BAR | SCFM | SLDM | en | mm | |
TE30 | Alta eficacia | Multiusos | 15-29 | 10.20 | 12.7 | 360 | 10.5-11.5 | 275-290 | 0,85-1,8 mm |
TE40 | Alta eficacia | Multiusos | 29-44 | 2.0-3.0 | 12.0 | 340 | 13.0-16.5 | 330-420 | 0,85-1,8 mm |
C797 | Convencional | Multiusos | 29-44 | 2.0-3.0 | 14.5 | 410 | 13.0-16.5 | 330-420 | 0,85-1,8 mm |
HV40 | HVLP | Multiusos | 17 | 1.2 | 10.5 | 300 | 11.0-13.0 | 28-330 | 0,85-1,8 mm |
Referencia cruzada
Número de pieza | Descripción | Sustituye a la pieza núm. | Descripción |
905125 | PRESIÓN DE PROLITE (C797, 1,4, SIN TOPE) | JGA-504-777-14 | PISTOLA DE PRESIÓN JGA |
905128 | PRESIÓN DE PROLITA (TE40, 1.2) | PLUS-514P-12 | MÁS PISTOLA DE PRESIÓN (#414, 1.2) |
905131 | PRESIÓN PROLITE (HV40, TE40, 1.0, 1.4) | GTI-546P-14 | CONJUNTO DE LA PISTOLA DE PRESIÓN |
905131 | PRESIÓN PROLITE (HV40, TE40, 1.0, 1.4) | 703624 | PISTOLA DE ALIMENTACIÓN A PRESIÓN TEKNA® PROLITE (TE40, HV40, 1.0,1.4) |
905132 | PRESIÓN PROLITE (HV40, TE40, 1.0, 1.2, 1.4) | 703663 | PISTOLA DE ALIMENTACIÓN A PRESIÓN TEKNA® PROLITE (TE40, HV40, 1.0, 1.2, 1.4) |
905122 | PROLITE SUCTION (C30, 1.6, UNCUPPED) | JGA-644 | KIT DE PISTOLA DE ASPIRACIÓN JGA (Nº 9000-1.6) |
905123 | PROLITE SUCTION (C30, 1.8, UNCUPPED) | JGA-636 | KIT DE PISTOLA DE ASPIRACIÓN JGA (Nº 80-1,8) |
905135 | SUCCIÓN PROLITE (GPG2, 2.0, 2.2, VENTOSA) | GTI-620S | KIT DE PISTOLA DE ASPIRACIÓN GTI HVLP (#2000, 2.0, 2.2) |
905139 | SUCCIÓN PROLITE (TE10, 1.6, 1.8, VENTOSA) | JGA-670 | KIT DE PISTOLA DE ASPIRACIÓN PLUS (#410-1.6,1.8) |
905139 | SUCCIÓN PROLITE (TE10, 1.6, 1.8, VENTOSA) | 804502 | MÁS PISTOLA DE ASPIRACIÓN (#410-1.8, 1.6) SIN CAPUCHÓN |
Características:
- Su diseño ligero proporciona un patrón de pulverización y una distribución de la atomización uniformes para conseguir el acabado de calidad excepcional que exigen los pintores profesionales
- Gama de tecnologías avanzadas de cabezal de aire para un excelente rendimiento de aplicación con los últimos recubrimientos al agua y al disolvente
- Diseño ergonómico de la empuñadura con recorrido reducido del gatillo para disminuir la fatiga del operario
- Atomización conforme a la legislación medioambiental con alta eficacia de transferencia, lo que se traduce en un importante ahorro de pintura.
- Cuerpo de la pistola de aluminio forjado y anodizado con deflector de aire extraíble para una vida útil más larga
Tapón de aire | Aguja/boquilla | Indicador | Tipo de copa |
HV30 | 1.2, 1.3 | HAV-555 | NONE |
HV30 | 1.3, 1.4 | HAV-555 | NONE |
HV30 | 1.2, 1.3 | HAV-555 | 900ml, ALUMINIO |
HV30 | 1.2, 1.3 | HAV-555 | 900ml, ALUMINIO |
HV30, TE20 | 1.3, 1.4, 1.5 | HAV-555 | NONE |
TE10, TE20 | 1.2, 1.3, 1.4 | HAV-555 | 900ml, ALUMINIO |
TE10, TE20 | 1.2, 1.3, 1.4 | HAV-555 | NONE |
HV30, TE25 | 1.2, 1.3, 1.4 | HAV-555 | NONE |
Especificaciones técnicas
PROLite Presión/Succión | eeeeee |
Peso (sólo pistola) | 445g |
Cuerpo del arma | Aluminio anodizado |
Tapón de aire | Latón chapado |
Anillo de retención del cabezal de aire y pomos | Aluminio anodizado transparente |
Boquilla de fluido | Acero inoxidable |
Aguja de fluido | Acero inoxidable |
Rosca de entrada de aire | 1/4″ Universal |
Ofertas Air Cap
Presión de entrada recomendada | Consumo máximo de aire | Tamaño del abanico | Tamaños de boquilla | ||||||
Tapón de aire | Tipo de atomización | Aplicaciones | PSI | BAR | SCFM | SLDM | en | mm | |
TE10 | Alta eficacia | Bases, barnices | 20-35 | 1.4-2.4 | 10.9 | 310 | 11.0-12.0 | 285-300 | 1,1-1,5 mm |
TE20 | Alta eficacia | Bases, barnices | 16-26 | 1.1-1.8 | 12 | 340 | 11.0-11.5 | 275-290 | 1,1-1,5 mm |
TE25 | Alta eficacia | Bases, barnices | 22-29 | 1.5-2.0 | 12.4 | 350 | 10.5-11.0 | 270-285 | 1,1-1,5 mm |
T110 | Alta eficacia | Bases, barnices | 22-29 | 1.5-2.0 | 9.4 | 265 | 11.0-12.0 | 285-300 | 1,1-1,5 mm |
HV30 | HVLP | Bases, barnices | 14-25 | 1.0-1.75 | 15.5 | 440 | 11.5-12.5 | 290-315 | 1,1-1,5 mm |
El ligero cuerpo de aluminio forjado de la pistola PROLite-S está diseñado para proporcionar el ajuste, la sensación y el equilibrio esenciales para lograr una reparación SMART o Micro perfecta. El frontal compacto proporciona una visibilidad óptima del patrón de abanico incluso cuando se trabaja en espacios reducidos. El acabado anodizado de alta resistencia de la PROLite-S está diseñado para proporcionar la durabilidad necesaria en los talleres de carrocería de alto rendimiento de hoy en día.
Características:
- Gatillo ligero y de precisión que garantiza un excelente control para un emplumado soberbio
- Amplia gama de combinaciones de boquilla de aire, boquilla de fluido y aguja para la atomización de todo tipo de materiales al agua y al disolvente
- El reconocido ajuste, tacto y equilibrio de DeVilbiss están garantizados por el cuerpo de la pistola de aluminio forjado anodizado de diseño ergonómico
- Combina el rendimiento y la durabilidad de una pistola de tamaño normal con la precisión de una pistola ligera para reparaciones puntuales.
Tapón de aire | Aguja/boquilla | Tipo de copa |
HV5, MC1 | 0.6 | 125ml, ACETAL BLANCO |
HV5, TE5 | 1.0 | ACETAL |
Especificaciones técnicas
PROLite S Gravedad | |
Peso (sólo pistola) | 395g |
Cuerpo del arma | Aluminio anodizado |
Tapón de aire | Latón chapado |
Anillo de retención del cabezal de aire y pomos | Aluminio anodizado transparente |
Boquilla de fluido | Acero inoxidable |
Aguja de fluido | Acero inoxidable |
Rosca de entrada de aire | 1/4″ Universal |
Ofertas Air Cap
Presión de entrada recomendada | Consumo máximo de aire | Tamaño del abanico | Tamaños de boquilla | ||||||
Tapón de aire | Tipo de atomización | Aplicaciones | PSI | BAR | SCFM | SLDM | en | mm | |
TE5 | Alta eficacia | Repare | 29 | 29 | 3.5 | 100 | 4.0-7.0 | 100-180 | 0,8-1,4 mm |
HV5 | HVLP | Repare | 29 | 29 | 4.8 | 135 | 2.5-6.5 | 60-160 | 0,6-1,4 mm |
MC1 | Alta eficacia | Repare | 15 | 1.0 | 1.8 | 50 | .25-1.0 | 025-25 | 0,6 mm |
RS1 | Alta eficacia | Repare | 29 | 29 | 1.9 | 55 | 1.0-2.0 | 25-50 | 0,8-1,4 mm |