Visión general
Accesorios | ||||||
| PTS-2GAL-K20-400 Colador de 2,7 galones | 130090 HGS -5242 Regulador de fluido | 192242 HAR-511 Depósito de presión de fluido de 60 CFM regulador | 191696 P TL-406-K20 Revestimiento de tanque de 9.8 gal | 180073 VS-532 Conjunto del filtro | 180053 QMG-418 Conjunto agitador | 180042 JGA-444 Tubo de fluido |
Tabla de selección de revestimientos de depósitos
Revestimientos de depósitos | DeVilbiss - Depósitos a presión | Binks - Depósitos y vasos a presión | |||||||||||
| Se adapta a Tamaño del depósito | Caso Cantidad | Todos los PT Depósitos de serie | QMGT-5200 QMST-5200 | QMGT-5500 QMST-5500 | QMGT-51000 QMST-51000 | 83B, 83C | 183G-500 83G-500 | 2 Qt. Taza Steadi-Grip | 83-5600 83-15600 | 83-5500 83-15500 | 83-5400 | ||
| DeVilbiss | PT-52 | 2,7 galones | 10 | X | X | X | |||||||
| PT-52-k60 | 2,7 galones | 60 | X | X | X | ||||||||
| PTL-406-k20 | 9,8 galones | 20 | X | X | |||||||||
| PTL-410-k8 | 11,8 galones | 8 | X | ||||||||||
| Binks | 80-356 | 2 qt. | 12 | X | |||||||||
| 83-2878 | 2 galones | 12 | X | ||||||||||
| 6-228-60 | 2 galones | 60 | X | ||||||||||
| 6-238-60 | 2 galones | 60 | X | ||||||||||
| 6-239 | 5 galones | 24 | X | ||||||||||
- Los revestimientos para tanques DeVilbiss PT-52 senes también se adaptan a los tanques Binks 83B y 83C senes
- Los revestimientos de depósito de la serie PTL-406 de DeVilbiss también se adaptan a las series de depósitos 83G-500 y 183G-S00 de Binks
- Los revestimientos de depósito de la serie PTL-408 de Binks también se adaptan a las series de depósitos QMGT-5500 y QMST-5500 de DeVilbiss