自動車補修に関するコンプライアンス情報
規制当局の承認とコンプライアンス情報
TEKNA PROおよびProLiteグラビティフィードスプレーガンとTE10またはTE20エアキャップは、以下のエリアにおけるカラー塗料およびクリア塗料の塗布に関する規制に適合しています。TEKNA PROおよびTEKNA ProLiteグラビティフィードスプレーガン(TE10またはTE20エアキャップ付き)は、HVLPを必要としないすべての分野でも適合しています。TEKNA PROおよびTEKNA ProLite重力式スプレーガンは、2 psigごとにマーキングされたDeVilbiss 100 psig (フルスケール) メカニカルゲージ、または1 psig単位で測定するDeVilbiss 160 psig (フルスケール) デジタル圧力ゲージを備えたDeVilbiss®スプレーガンに取り付けられた空気調整バルブと一緒に使用する必要があります。この空気調整バルブとゲージは正常に作動するように維持されなければならない。付属のエア調整バルブとゲージを使用して測定した、ガンへの最大インレット圧力は、TE10 エアキャップを使用する場合は 35 PSI、TE20 エアキャップを使用する場合は 26 PSI であること。承認は順次追加される。
| 米国承認地域 | ||
|---|---|---|
| 州および一般管轄 (クリックで承認書PDFへ) | 代理店 | 規則/規制に準拠 |
| TEKNA PRO & ProLite承認証明書 | 証明書を見る | 証明書を見る |
| アメリカ - EPA | 環境保護庁 | 40CFR part 63 subpart HHHHHH |
| アリゾナ | ||
| AZ - マリコパ郡 | マリコパ郡大気質局 | MCAPC規則III、規則345 |
| カリフォルニア | ||
| カリフォルニア州 - レディング | シャスタ郡資源管理局 | 規則3:25 (c)(5)(e) |
| CA - ランカスター | アンテロープ・バレー大気質管理地区 | 規則1151(c)(3)(a)(iii) |
| カリフォルニア州 - サンフランシスコ(ベイエリア) | ベイエリア大気質管理地区(BAAQMD) | 第8規則第45条(303.3) |
| カリフォルニア州 - トロナ、バーストウ、ユッカバレー、ニードルズ地域 | モハベ砂漠大気質管理地区 | 規則1116(c)(2)(a)(iii) |
| カリフォルニア州プレーサー郡 | プレーサー郡大気汚染防止地区 | 規則234条、第303.5項 |
| カリフォルニア州 - サクラメント | サクラメント首都圏大気質管理地区 | 規則459 |
| カリフォルニア州 - サンホアキン・バレー | サンホアキン・バレー大気汚染防止地区 | 規則4612(5)(8)(4) |
| カリフォルニア州 サンディエゴおよびオーシャンサイド | サンディエゴ大気汚染防止地区 | 規則67.20.1 |
| カリフォルニア州 - サンルイスオビスポ | サンルイスオビスポ大気汚染防止地区 | 規則423 |
| カリフォルニア州 - サンタバーバラ | サンタバーバラ郡大気汚染防止地区 | 規則339.D.7.e |
| カリフォルニア州 - グレーター・ロサンゼルス・メトロ | 南海岸大気質管理地区(SCAQMD) | 規則1151(d)(7)(a)(iii) |
| カリフォルニア州 - チコとパラダイス | ビュート郡大気質管理地区 | 規則235条(3)(5)(5) |
| カリフォルニア州 - ベンチュラ、オックスナード、サンタポーラ | ベンチュラ郡大気汚染防止地区 | 規則74.18.b.e |
| カリフォルニア州カーン郡東部 | イースタン・カーン大気汚染防止地区 | 地区規則410.4A |
| カリフォルニア州 - デイビス、ウェスト・サクラメント、ウッドランズ | ヨロ・ソラノ大気質管理地区 | 規則2.26、第302.3項 |
| コロラド州 | ||
| CO-8時間オゾン規制地域 | コロラド州大気質管理地区 | レギュレーション第3号および第7号 |
| インディアナ | ||
| IN - 州 | インディアナ州環境管理局 | 326 IAC 8-10 |
| イリノイ州 | ||
| イリノイ州 - シカゴ地域 | イリノイ州汚染防止委員会 | タイトル35.B.I.c.218.784 |
| イリノイ州 - シカゴ地下鉄東地区 | イリノイ州汚染防止委員会 | タイトル35.B.I.c.219.784 |
| イリノイ州 | イリノイ州環境保護局 | 218.219項および219.219項(b)(6)(H) |
| メリーランド州 | ||
| メリーランド州 | メリーランド州環境局 | COMAR 26.11.19 |
| マサチューセッツ | ||
| マサチューセッツ州 | マサチューセッツ州環境保護局 | 310 cmr 7.03(16) & 310 cmr 7.18(28) |
| ニュージャージー州 | ||
| ニュージャージー州 | ニュージャージー州環境保護局 | 規則(N.J.A.C. 7:27-16.12) |
| ニューヨーク | ||
| ニューヨーク州 | ニューヨーク州環境保全局 | 6 NYCRR 228.3(f)(2)(vii) |
| オハイオ州 | ||
| オハイオ州 | オハイオ州環境保護局 | 規則3745-21-18(C)(1)(k) |
| オレゴン | ||
| OR - 州 | オレゴン州環境質局 | 施行規則340-242-0620(2)(h) |
| ペンシルバニア | ||
| ペンシルベニア州 - アレゲニー郡 | アレゲニー郡保健局-大気質プログラム | 第XXI条表2105.75.e.10 |
| フィラデルフィア市 | 公衆衛生局 - 空気管理サービス | 大気管理規則V、セクションXIV(G)(1)(c) |
| PA - ペンシルベニア州 | ペンシルベニア州環境保護局 | 25 Pa.Code Section 129.75(c) |
| ロードアイランド | ||
| RI - 州全体 | ロードアイランド州環境管理局 | 規定30.4.1(c) |
| テキサス | ||
| TX州 | テキサス州環境品質委員会 | タイトル30、パート1、第106章、サブチャプターS、自動車車体再塗装施設に関する規則106.436、パラグラフ8 |
当社製品のEPA情報をダウンロードするには、以下のリンクをご利用ください。
カリフォルニア州プロップ65に関する声明
2018年8月31日
カリフォルニア州では1986年11月、有権者発議(プロポジション65)により、「安全な飲料水と毒物施行法」が採択された。この法律は、カリフォルニア州によってがんや生殖毒性を引き起こすと判断された特定の化学物質への暴露や使用を制限するものである。プロポジション65は、カリフォルニア州で事業を営む企業、およびカリフォルニア州で製品を販売する企業に対し、プロポジション65の暴露レベル基準を超えるようなリストアップされた化学物質を含む製品に警告表示を行うことを義務付けている。
当社は、カリフォルニア州プロップ 65 条が消費者への販売および消費者による使用を意図した商品に適用されることを理解しています。カーライル・フルイド・テクノロジーズ製品の一部は、消費者向けと言えるチャネルで販売されていますが、当社製品の大半は、工業用および商業用アプリケーションでの使用のみを意図しており、それらの適切なチャネルを通じて販売されています。
Binks & DeVilbissブランドの製品のうち、消費者チャネルを通じて販売される可能性のある製品は、プロポジション65の要件に従って表示されています。工業用および商業用チャネルを通じてのみ販売される製品は、工業用として識別され、プロポジション65に基づくラベル表示の必要はありません。