Vue d'ensemble
Accessoires | ||||||
| PTS-2GAL-K20-400 Crépine 2.7 gal. | 130090 HGS -5242 Régulateur de fluide | 192242 HAR-511 60 CFMréservoir de pression de fluide régulateur | 191696 P TL-406-K20 Revêtement de réservoir 9.8 gal | 180073 VS-532 Assemblage de filtre | 180053 QMG-418 Assemblage de l'agitateur | 180042 JGA-444 Tube de fluide |
Tableau de sélection des revêtements de réservoirs
Revêtements de réservoirs | DeVilbiss - Réservoirs sous pression | Binks - Réservoirs et coupes à pression | |||||||||||
| Convient Taille du réservoir | Cas Qté | Tous les PT Réservoirs de la série | QMGT-5200 QMST-5200 | QMGT-5500 QMST-5500 | QMGT-51000 QMST-51000 | 83B, 83C | 183G-500 83G-500 | 2 Qt. Tasse Steadi-Grip | 83-5600 83-15600 | 83-5500 83-15500 | 83-5400 | ||
| DeVilbiss | PT-52 | 2.7 gal | 10 | X | X | X | |||||||
| PT-52-k60 | 2.7 gal | 60 | X | X | X | ||||||||
| PTL-406-k20 | 9.8 gal | 20 | X | X | |||||||||
| PTL-410-k8 | 11.8 gal | 8 | X | ||||||||||
| Binks | 80-356 | 2 qt. | 12 | X | |||||||||
| 83-2878 | 2 gal | 12 | X | ||||||||||
| 6-228-60 | 2 gal | 60 | X | ||||||||||
| 6-238-60 | 2 gal | 60 | X | ||||||||||
| 6-239 | 5 gal | 24 | X | ||||||||||
- Les doublures de réservoir des sondes DeVilbiss PT-52 conviennent également aux sondes de réservoir Binks 83B et 83C.
- Les revêtements de réservoir de la série PTL-406 de DeVilbiss conviennent également aux séries de réservoirs 83G-500 et 183G-S00 de Binks.
- Les revêtements de réservoir de la série PTL-408 de Binks conviennent également aux réservoirs des séries QMGT-5500 et QMST-5500 de DeVilbiss.