概述
远程压力给料杯
KB-4006 远程压力给料杯软管套件
KB-545-SS 远程压力给料杯
适用于 2 升
不锈钢
KB-555 远程压力给料杯
适用于 2 升
铝质
软管套件
空气软管套件(橙色),两侧配有 G1/4 螺母。
| 部件号 | I.D | O.D | 长度 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| DAH-10 | 6.5 毫米 | 10 毫米 | 10 m | 带增强纤维的聚氨酯 |
| DAH-20 | 20m | |||
| DAH-30 | 30m |
流体软管套件(透明),两侧带 G1/4 螺母。
| 部件号 | I.D | O.D | 长度 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| DPH-10-2 | 7.5 毫米 | 10.5 毫米 | 10 m | 带增强纤维(接地)的聚氨酯和尼龙 |
| DPH-20-2 | 20m | |||
| DPH-30-2 | 30m |
流体软管套件(透明),一侧带 G1/4 螺母,另一侧带 G3/8 螺母。
| 部件号 | I.D | O.D | 长度 | 材料 |
|---|---|---|---|---|
| DPH-10-3 | 7.5 毫米 | 10.5 毫米 | 10 m | 带增强纤维(接地)的聚氨酯和尼龙 |
| DPH-20-3 | 20m | |||
| DPH-30-3 | 30m |
双软管套件 / DTW- ○ -2:一侧为 G1/4,另一侧为 G3/8。
双软管套装 / DTW- ○ -3:两侧均有 G3/8 螺母。
| 部件号 | 水龙 | I.D | O.D | 长度 | 材料 |
|---|---|---|---|---|---|
| DTW-2 | 空气 | 6.5 毫米 | 10 毫米 | 1.86m | 带增强纤维的聚氨酯 |
| 流体 | 7.5 毫米 | 10.5 毫米 | 2m | 带增强纤维(接地)的聚氨酯和尼龙 | |
| DTW-6 | 空气 | 6.5 毫米 | 10 毫米 | 5.86m | 带增强纤维的聚氨酯 |
| 流体 | 7.5 毫米 | 10.5 毫米 | 6m | 带增强纤维(接地)的聚氨酯和尼龙 | |
| DTW-10 | 空气 | 6.5 毫米 | 10 毫米 | 9.86m | 带增强纤维的聚氨酯 |
| 流体 | 7.5 毫米 | 10.5 毫米 | 10m | 带增强纤维(接地)的聚氨酯和尼龙 |
* 空气软管:两侧配有 G1/4 螺母。
