概述
特点
- 全新设计追求所有部件的耐用性,如针形填料、前端气门密封、气门表面处理等。
- 采用成熟的 DeVilbiss 雾化技术。
- 新设计的空气帽尺寸更大,雾化性能更出色
- 采用大型涂料入口通道,支持高粘度和高流量涂料,包括水性涂料。
- 握柄较长的机身设计,易于握持。
| 饲料类型 | 空气帽 | 流体喷嘴 | 进气压力 | 耗气量 | 流体输出 | 扇形尺寸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重力 | SS1 (LVMP) | 0.8 | 0.1 | 80 | ★50 | ★120 |
| SS3 (常规) | 1.3 | 0.24 | 145 | 160 | 170 | |
| 1.5 | 200 | 180 | ||||
| 1.8 | 250 | 190 | ||||
| ST1 (常规) | 1.0 | 0.2 | 240 | ★100 | ★220 | |
| 1.3 | 135 | 240 | ||||
| 1.5 | 165 | |||||
| 1.8 | 200 | |||||
| 抽吸 | SS3 (常规) | 1.3 | 0.24 | 145 | 120 | 130 |
| 1.5 | 160 | 150 | ||||
| 1.8 | 185 | 180 | ||||
| ST1 (常规) | 1.3 | 0.2 | 240 | 95 | 180 | |
| 1.5 | 115 | 190 | ||||
| 1.8 | 140 | 210 | ||||
| 压力 | CN1 常规 | 0.8/1.0 | 0.24 | 220 | 100 | 160 |
| 200 | 210 | |||||
| 300 | 260 | |||||
| LV1 (LVMP) | 0.8/1.0/ | 0.2 | 230 | 100 | 150 | |
| 200 | 200 | |||||
| 300 | 250 | |||||
| LV2 (LVMP) | 0.8/1.0 | 0.2 | 230 | 100 | 200 | |
| 200 | 270 | |||||
| 300 | 320 |
喷涂条件:进气调节器 = HARG-510 油漆粘度 = 20 秒 ★13 秒(IHS) 喷涂距离 = 200 毫米
喷枪重量:290 克