概要
特徴
- ニードルパッキン、フロントエンドバルブシール、エアバルブ表面処理等、全ての部品において耐久性を追求した新設計。
- 定評あるデビルビスの霧化技術を導入。
- エアキャップを大型化し、優れた霧化性能を実現した新設計。
- 水性塗料を含む高粘度・高流量に対応するため、大きな塗料注入通路を採用。
- 長めのグリップボディで握りやすい。
| 飼料の種類 | エアキャップ | 液体チップ | 空気入口圧力 | 空気消費量 | 流体出力 | ファンパターンのサイズ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 重力 | SS1 (LVMP) | 0.8 | 0.1 | 80 | ★50 | ★120 |
| SS3 (便宜上) | 1.3 | 0.24 | 145 | 160 | 170 | |
| 1.5 | 200 | 180 | ||||
| 1.8 | 250 | 190 | ||||
| ST1 (便宜上) | 1.0 | 0.2 | 240 | ★100 | ★220 | |
| 1.3 | 135 | 240 | ||||
| 1.5 | 165 | |||||
| 1.8 | 200 | |||||
| 吸引 | SS3 (便宜上) | 1.3 | 0.24 | 145 | 120 | 130 |
| 1.5 | 160 | 150 | ||||
| 1.8 | 185 | 180 | ||||
| ST1 (便宜上) | 1.3 | 0.2 | 240 | 95 | 180 | |
| 1.5 | 115 | 190 | ||||
| 1.8 | 140 | 210 | ||||
| 圧力 | シーエヌワン (コンビニエンス) | 0.8/1.0 | 0.24 | 220 | 100 | 160 |
| 200 | 210 | |||||
| 300 | 260 | |||||
| LV1 (LVMP) | 0.8/1.0/ | 0.2 | 230 | 100 | 150 | |
| 200 | 200 | |||||
| 300 | 250 | |||||
| LV2 (LVMP) | 0.8/1.0 | 0.2 | 230 | 100 | 200 | |
| 200 | 270 | |||||
| 300 | 320 |
塗装条件エアインレットレギュレーター = HARG-510 塗料粘度 = 20sec ★13sec (IHS) スプレー距離 = 200mm
ガン重量=290g