仕様
| エアキャップ | 流体先端彫刻 | 針 |
| JGHV-101-33A | AV-4915-FX、1.1mm | T-JGA-402-FZ |
| JGHV-101-33A | AV-4915-FF、1.4mm | T-JGA-402-FZ |
| JGHV-101-33A | AV-4915-FF、1.4mm | T-JGA-402-E |
| JGHV-101-46MP | AV-4920-FX、1.1mm | T-JGA-402-FZ |
| JGHV-101-46MP | AV-4920-FF、1.4mm | T-JGA-402-FZ |
| JGHV-101-83MP | AV-4920-E、 1.8mm | T-JGA-402-E |
| JGHV-101-83MP | AV-4920-D、 2.2mm | T-JGA-402-DEX |
注:33A、46MP、83MPと組み合わせたフルードチップは、ノズル径が同じでもノズルの形状が異なるため、互換性はありません。エアキャップとフルードチップのサイズの組み合わせは上記表をご参照ください。
エアキャップ、液体チップの選択
| エアキャップの特性と用途 | 空気圧と空気消費量 |
| エアキャップ | 標準的なパターンのサイズと形状 | 0.7kgf/cm²/時 | 0.42kgf/cm²/時 |
| 33A | 約230mm、テーパーパターン (パターン#30に類似) | 520 | 410 |
| 46MP | 約280mm、ストレートパターン (パターン#704に類似) | 630 | 460 |
| 83MP | 約330mm、ストレートパターン (パターン#705に類似) | 730 | 550 |
実際のパターンは、チップのサイズ、流量、霧化空気圧力によって決まります。
申し込み
33A : 一般塗料、低流量用(300mL/minまで)
46MP : 一般塗料、中粘度、中流量(300~500mL/min)用
83MP :一般塗料、中粘度、大流量(500mL/min以上)用