개요
| 공기 흡입구 및 배출구 | ½" NPT(F) |
| 유량 용량 | 100 CFM |
| 최대 작동 압력 | 150 PSIG(10.3bar) |
| 최대 온도 | 150˚F(65.6˚C) |
| 자동 배수 | 표준 |
| 필터 | 5 마이크론 |
| 공기 흡입구 및 배출구 | ½" NPT(F) |
| 공기 흐름 용량 | 55 CFM |
| 최대 작동 압력 | 150 PSIG(10.3bar) |
| 최대 온도 | 150˚F(65.6˚C) |
| 자동 기계식 배수 | 표준 |
| 압력 차동 표시기 | 표준 |
| 필터 | 0.01 미크론 |
| 공기 흡입구 및 배출구 | ½" NPT(F) |
| 유량 용량 | 25 CFM |
| 최대 작동 압력 | 150 PSIG(10.3bar) |
| 최대 온도 | 150˚F(65.6˚C) |
| 습도 표시기 | 표준 건조기 |
| 수증기 제거 및 건조기 | -40˚F 이슬점 |
| 입구 | 3/8″ NPT(F) |
| 아울렛 | ¼" NPT(F)(각 3개) |
| 흐름 | 60 CFM |
| 최대 작동 압력 | 150 PSIG(10.3bar) |
| 최대 온도 | 120˚F(48.9˚C) |
